主要特性
l 像素高,1.37Mega High Sensitivity Sensor,图像清晰、细腻
l 低照度,0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
l 支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控
l 支持OSD菜单控制,适合用户自定义设置
l 自适应数字降噪,2D-DNR和3D-DNR确保多种环境下画面干净细腻
l 支持16倍慢快门功能,有效提升低照度图像效果
l 支持智能SMART IR功能,有效防止近距离红外过曝问题
l 采用矩阵光斑透镜,匹配传感器区域,大幅提高光能利用率
l万向调节,方便调节,可靠性高
l 符合IP66级防水设计,可靠性高
l 支持同轴视控(Pelco D协议)功能,兼容标准同轴视控控制设备
应用场景
适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境。
外形尺寸
型号
| 型号 | DS-2CC52F5DP-IT3 |
| 名称 | 950TVL 1/2.8" Sensor ICR红外防水半球型摄像机 |
摄像机
| 传感器类型 | 1/2.8" 1.37Mega High Sensitivity Sensor |
| 有效像素 | 1305(水平)×1049(垂直) |
| 信号系统 | PAL |
| 照度 | 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
| 快门 | 1/25秒至1/25,000秒 |
| 镜头 | 3.6mm(2.8mm,6mm,8mm,12mm,16mm 可选) |
| 镜头接口类型 | M12 |
| 调整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360° |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 水平解析度 | 950TVL |
| 同步方式 | 内同步 |
| 视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
| 信噪比 | 大于62dB |
菜单控制
| 自动增益 | 低/中/高/关 |
| 彩色/黑白 | 彩色/黑白/红外 |
| 白平衡 | 自动/手动 |
| 隐私保护 | 开关,8个区域 |
| 移动侦测 | 开关,4个区域 |
| 曝光模式 | 全局曝光/宽动态 |
| 3D降噪 | 低/中/高/关 |
| 语言 | 中文/英文 |
| 功能设置 | SMART IR、对比度、锐度、饱和度、镜像、数字放大 |
一般规范
| 工作温度和湿度 | -20℃~60℃,湿度小于90%(无凝结) |
| 电源供应 | DC12V±10% |
| 功耗 | 6W MAX |
| 防护等级 | IP66 |
| 红外照射距离 | 30-40米 |
| 通信 | 同轴视控(需配合控制器) 协议: Pelco D |
| 尺寸(mm) | Φ114.6×89.1 |
| 重量 | 300g |
型号:DS-2CC52F5DP-IT3
红外:照射距离可达20-30米
smartIR:支持smartIR,防止夜间红外过曝
质保:全国联保质保1年
厂家:浙江杭州海康威视
可售范围:全国
正品:原装正品
发货地:浙江杭州海康威视