概述
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 描述 | AC PSU-PAC60S12-AR-60W交流模块电源 |
| 部件编码 | 02221470 |
| 型号 | HW-120500T1D |
配套关系
| 产品 | 产品型号 | 起始支持版本 | 终止支持版本 | 例外不支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| AR600 | AR651-X8 | V300R003C00 | V300R019C00 | - |
| AR600 | AR651W | V300R019C10 | - | - |
| AR600 | AR651W-8P | V300R019C13 | - | - |
| AR600 | AR651W-X4 | V300R003C00 | V300R019C00 | - |
| AR600 | AR657W | V300R019C10 | - | - |
配套关系
| 产品 | 产品型号 | 起始支持版本 | 终止支持版本 | 例外不支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| AR600 | AR651-X8 | V300R003C00 | V300R019C00 | - |
| AR600 | AR651W | V300R019C10 | - | - |
| AR600 | AR651W-8P | V300R019C13 | - | - |
| AR600 | AR651W-X4 | V300R003C00 | V300R019C00 | - |
| AR600 | AR657W | V300R019C10 | - | - |
功能和特性
| 功能和特性 | 描述 |
|---|---|
| 输入过流保护 | 保护状态特征为电源关闭输出,停止为设备供电,且电源适配器的输入电流正常后不能自动恢复供电。 |
| 输出限流保护 | 保护状态特征为间断性的输出电流,当电源适配器输出的电流值限定在某个范围内,电源适配器能自动恢复供电。 |
| 输出过压保护 | 保护状态特征为电源间断性的关闭输出,过压解除后能自动恢复供电。 |
| 输出短路保护 | 保护状态特征为间断性的输出电流,当电源适配器的输出短路去除后,电源适配器能自动恢复供电。 |
技术指标
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 62mm×110mm×31.5mm |
| 重量(不含包材) [kg] | 0.33kg |
| 额定输入电压 [V] | 100V AC~240V AC,50Hz/60Hz |
| 输入电压范围 [V] | 90V AC~264V AC,47Hz~63Hz |
| 输入电流 [A] | 1.*** |
| 额定输出电压 [V] | 12V DC |
| 额定输出功率 [W] | 60W |
| 电源散热方式 | 自然散热 |
| 热插拔 | 不支持 |
品牌:华为
型号:HW-120500T1D
类型:交流模块电源
货源类别:现货
产品尺寸:62mm×110mm×31.5mm
产品重量:0.33kg
最快出货时间:1-3天
是否支持一件代发:支持
发票:提供发票
售后服务:全国联保
包装清单:原厂清单
功率:60W