| 重要参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 百兆以太网交换机 |
| 应用层级 | 二层 |
| 背板带宽 | 32Gbps |
| 包转发率 | 6.6Mpps |
| 端口结构 | 非模块化 |
| 端口描述 | 24个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP |
| 电源电压 | AC 100-240V,50/60Hz |
| 主要参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 百兆以太网交换机 |
| 应用层级 | 二层 |
| 传输速率 | 10/100Mbps |
| 交换方式 | 存储-转发 |
| 背板带宽 | 32Gbps |
| 包转发率 | 6.6Mpps |
| MAC地址表 | 8K |
| 端口参数 | |
|---|---|
| 端口结构 | 非模块化 |
| 端口数量 | 26个 |
| 端口描述 | 24个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP |
| 传输模式 | 全双工/半双工自适应 |
| 功能特性 | |
|---|---|
| 网络标准 | IEEE 802.1Q |
| 堆叠功能 | 可堆叠 |
| VLAN | 支持IEEE 802.1Q(VLAN),整机支持4K个VLAN支持基于端口的VLAN |
| QOS | 支持出端口限速;支持每端口4个或8个优先级队列;支持根据报文802.1p映射到不同队列;支持SP、WRR、SP+WRR算法 |
| 组播管理 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping支持基于端口的组播流速率限制 |
| 网络管理 | 支持堆叠(S2710-SI、S2700-52P-EI支持)支持自动配置功能支持CLI配置支持Telnet远程配置支持SNMP V1/V2C/V3支持RMON支持SSH V2支持WEB管理特性 |
| 安全管理 | S2700-SI:支持AAA认证,支持Radius、HWTACACS+等多种方式;支持端口隔离支持多播、广播及未知单播报文抑制支持CPU保护功能S2710-SI:支持AAA认证,支持Radius、HWTACACS+等多种方式;支持端口隔离支持多播、广播及未知单播报文抑制支持CPU保护功能支持DHCP Snooping |
| 其它参数 | |
|---|---|
| 电源电压 | AC 100-240V,50/60Hz |
| 产品认证 | 支持AAA认证 |
| 产品尺寸 | 442×420×43.6mm |
| 产品重量 | |
| 环境标准 | 工作温度:0-45℃相对湿度:5%-95%无凝结 |
| 其它特点 | 7KV防雷技术 |
品牌:Huawei/华为
传输速率:10Mbps/100Mbps
设备类型:千兆以太网交换机
传输模式:全/半双工自适应
端口数:16口-48口
型号:S2700-26TP-SI-AC
背板带宽:1000GB
外形尺寸:442×420×43.6mm
OEM:否
质保:一年年
电源电压:100-240V
功耗:50-60VA