功能:
l 采用深度学习算法,以海量图片及视频资源为路基,通过机器自身提取目标特征,形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标的检出率。
l 支持三种智能资源切换:人脸抓拍(默认)、道路监控、Smart事件
l 人脸抓拍:支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出优的人脸抓图,多同时检测30张人脸。
l 道路监控:支持车型/车身颜色/车牌颜色识别,检测正向行驶的车辆以及行人和非机动车,自动对车辆 进行识别。
l smart事件:越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测
Smart功能
l Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失,配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放
l Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265/264编码
图像相关
l 分辨率可达600万像素(3072 x 2048),并在此分辨率下可输出30fps实时图像
l 支持透雾、电子防抖
系统功能
l 支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,ISAPI,GB28181,E-HOME接入
l 支持五码流技术,双路高清,支持同时20路取流
接口功能
l 支持标准的128G Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储
l 支持10M/100M/1000M自适应网口
l 支持1对音频输入/输出
l 支持2对报警输入/输出
安全服务
l 支持三级用户权限管理,支持*的用户和密码,支持IP地址过滤
型号 参数 | DS-2CD7067EWD-(A)
| |
600万1/1.8” CMOS海康威视AI轻智能抓拍枪型网络摄像机 | ||
摄像机 | ||
传感器类型 | 1/1.8” Progressive Scan CMOS | |
低照度 | 彩色:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON) | |
快门 | 1秒至1/100,000秒 | |
慢快门 | 支持 | |
自动光圈 | DC 驱动 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
聚焦 | -A: 支持ABF辅助聚焦 | |
压缩标准 | ||
视频压缩标准 | H.265/H.264 / MJPEG | |
H.265编码类型 | Main Profile | |
H.264编码类型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
视频压缩码率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音频压缩标准 | G.711u/G.711a/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
音频压缩码率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-160Kbps(MP2L2) / 16-64Kbps | |
图像 | ||
图像尺寸 | 3072 x 2048 | |
主码流分辨率与帧率 | 50Hz: 25fps (3200 x 1800,3072 x 2048,3072 x 1728,2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720) 60Hz: 30fps (3200 x 1800,3072 x 2048,3072 x 1728,2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720) | |
第三码流分辨率与帧率 | 50Hz: 25fps (1920 x 1080,1280 x 720,704 x 576, 640 x 480) 60Hz: 30fps (1920 x 1080,1280 x 720,704 x 480, 640 x 480) | |
子码流分辨率与帧率 | 50Hz: 25fps (704 x 576, 640 x 480) 60Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480) | |
图像设置 | 旋转模式,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 | |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,透雾,电子防抖,3D降噪 | |
日夜转换方式 | 白天、夜晚、自动、定时、报警触发 | |
图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 | |
感兴趣区域 | ROI支持主码流、子码流、第三码流、第四码流、第五码流分别设置4个固定区域,支持人脸动态跟踪,支持车牌跟踪 | |
网络功能 | ||
存储功能 | 支持Micro SD/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
智能报警 | 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问 | |
支持协议 | TCP/IP,UDP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | |
接口协议 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI,GB28181,E-HOME | |
通用功能 | 一键恢复,防闪烁,五码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 | |
专业智能 | ||
宽动态 | 超宽动态范围达120dB,室内逆光环境下监控 | |
人脸抓拍
| 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出优的人脸抓图,多同时检测30张人脸。
| |
道路监控 | 支持车辆检测:支持车型/车身颜色/车牌颜色识别,检测正向行驶的车辆以及行人和非机动车,自动对车辆 进行识别。 | |
Smart事件 | 支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 | |
SMART功能 | ||
异常侦测 | 场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测 | |
识别侦测 | 人脸侦测 | |
过线计数 | 支持 | |
音频 | ||
环境噪声过滤 | 支持 | |
音频采样率 | 8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHZ/48kHz | |
接口 | ||
音频接口 | 1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口,1个内置麦克风(可关闭) | |
通讯接口 | 1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口 |
是否支持加工定制:
是否进口:
是否支持红外:
DC级别:
安装方式:
安装环境:
背光补偿:
表面处理:
波特率:
材质:
采样率:
操作接口:
操作系统:
插槽数:
尺寸:
传输码率:
垂直旋转角度:
存储备份方式:
存储期限:
带宽:
电缆接入:
是否支持电脑监控:
电压:
电源:
电子快门:
读出方式:
分辨率:
工作电压:
工作湿度:
工作温度:
工作原理:
功耗:
功耗(不含硬盘):
功率:
功能:
规格:
红外灯照射距离:
画质:
环境温度:
计量单位:
记录时间:
监听范围:
解析度:
镜头:
款式:
类型:
录像方式:
录像分辨率:
录像帧数:
频道:
频率:
频率范围:
频率响应:
频谱响应:
切换速度:
设备内存:
声音码率:
是否支持实时画面:
使用环境:
视窗面积:
视频分辨率:
视频输出:
视频输入:
视频输入路数:
视频压缩方式:
适用范围:
输出电平:
输出接头形式:
输出码率:
输出阻抗:
输入接头形式:
水平清晰度:
水平旋转角度:
特色服务:
通讯接口:
同步回放路数:
图像码率:
像素:
消耗电流:
信号阻抗:
信噪比:
型号:DS-2CD7067EWD-A
旋转范围:
旋转速度:
旋转限位:
颜色:
硬盘容量:
硬盘最大容量:
用途范围:
有效距离:
云台材料:
云台控制:
重量:
装箱数:
最大电缆直径:
最大输入路数:
最低照度:
产品分类:
输出信号:
频点:
过欠压保护:
物理接口:
输入电压范围:
通道数:
电平:
模拟电流采集:
误差:
名称:200万星光级
产品尺寸:142.6×69.8×68mm
设备重量:980g
质保:全国联保质保2年
生产厂家:浙江杭州海康威视
正品:原装正品
发货地:工厂发货