
合智能系列激光智能光学防抖VR球机,内置53倍变焦光学防抖镜头,可有效抑制环境带来的视频画面抖动
镜头采用1/1.2"大靶面CMOS传感器,500米激光补光,有效提升整体监控效果
支持人脸抓拍、非机动车识别、车牌识别等全结构化功能,更好助力平安城市人车管理
适用于城市高点、十字路口、景区、铁塔、港口码头等
支持磁编矫正功能,采用闭环高精度电机控制技术,云台偏移后可自动归位,确保画面不偏移
支持五种智能资源切换: Smart事件(默认)、全结构化,混合比对、人员布控、车辆布控
全结构化:支持细节路混合目标检测,对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传,人脸人体关联输出,并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取
Smart事件:越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能,支持基于事件触发联动球机进行跟踪
混合比对:支持人脸、人体混合检测和人脸比对功能,对检测区域内的人脸、人体进行同时抓拍上传,支持人脸、人体结构化属性特征信息提取;前端存储15万张人脸图片进行建模后,对场景中抓拍的人脸进行比对并输出结果
人员布控:支持前端实时建模比对,对人脸和人体进行布控跟踪,跟踪过程中目标经纬度信息实时上传,构建时空域场景
车辆布控:支持前端实时建模比对,对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪,跟踪过程中目标经纬度信息实时上传,构建时空域场景
AI-ISP:采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪,最终使画面成像更新清晰,噪点更小图像更干净
支持53倍光学变倍,16倍数字变倍
支持最大2688x1520@60fps高清画面输出
支持自动合成全景图功能,结合球机360°图片抓拍的能力,自动拼接成360°全景图,无需人工手动合成,高效省时,合成图有柱状和鱼眼两种可选
搭配VR全景应用平台,把现实中的人、车、事、物叠加到在虚拟的场景中,通过场景漫游、标记标绘、视频投影及联动应用,以虚实结合的方式和沉浸式的交互体验,为用户了解区域内的感知数据情况、辅助决策提供新方式
采用光学透雾技术,极大提升透雾效果
采用光学防抖技术,防抖补偿角达画面视场角的30% 有效抑制抖动对画面的影响
采用定焦激光补光,补光距离500m
支持GB35114A级安全加密
n 规格参数 | |
基础参数 | |
传感器类型 | 1/1.2" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.0001 Lux @(F1.6,AGC ON);0 Lux with IR |
日夜切换模式 | 自动ICR彩转黑 |
光学变倍 | 53倍 |
增益控制 | 自动,手动 |
镜头 | |
聚焦模式 | 半自动,手动,自动 |
焦距 | 6.6~350 mm,53倍光学变倍 |
光学变倍速度 | 大约8.7s |
视场角 | 水平视场角61.0~1.8度(广角~望远),垂直视场角35.9~1.1度(广角~望远),对角线视场角68.5~2.1度(广角~望远) |
最大光圈数 | F1.6 |
补光 | |
补光灯类型 | 激光 |
补光灯距离 | 激光照射距离:最远可达500 m |
防补光过曝 | 支持 |
云台 | |
水平范围 | 360° |
垂直范围 | -20°-90°(自动翻转) |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度:280°/s |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度:250°/s |
比例变倍 | 支持 |
预置点个数 | 300个 |
巡航扫描 | 8条 |
花样扫描 | 4条 |
守望功能 | 预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描 |
3D 定位 | 支持 |
方位角信息显示 | 支持 |
预置点视频冻结 | 支持 |
定时任务 | 预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描,球机重启,球机校验,辅助输出 |
设备检测异常 | 网线断,IP地址冲突,存储器满,非法访问,存储器错误 |
视频 | |
最大分辨率 | 2688 ×1520 |
同时预览路数 | 20路 |
隐私保护 | 最多24块,支持马赛克,支持多种颜色设置,四边形区域 |
主码流帧率分辨率 | 高帧率: |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) |
第三码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) |
视频压缩标准 | H.265,H.264,MJPEG,Smart264,Smart265 |
视频压缩码率 | 32 Kbps~16384 Kbps |
H.264编码类型 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
SVC | 支持 |
ROI | 固定区域ROI |
音频 | |
音频压缩标准 | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC-LC,PCM |
音频压缩码率 | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps to 192 Kbps(MP2L2)/16 Kbps to 64 Kbps(AAC-LC) |
图像 | |
日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
透雾 | 支持光学透雾 |
宽动态 | 120 dB超宽动态 |
快门 | 1/1 s~1/30,000 s |
慢快门 | 支持 |
图像防抖 | 支持光学防抖 |
区域曝光 | 支持 |
区域聚焦 | 支持 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
图像参数切换 | 支持 |
信噪比 | ≥52 dB |
辅助检测 | |
卫星定位 | 不支持 |
电子罗盘 | 不支持 |
接口 | |
光纤接口 | 不支持 |
网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 |
SD卡扩展 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G |
报警 | 7路报警输入,2路报警输出 |
音频 | 1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1 kΩ±10% |
RS-485 | 采用半双工模式,支持自适应HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 |
事件 | |
普通事件 | 移动侦测,遮挡报警,报警输入,异常(网线断开,IP地址冲突,非法访问,硬盘满,硬盘错误,异常重启),音频异常侦测,音频陡升/陡降侦测 |
联动方式 | 预置点,巡航扫描,花样扫描,SD卡录像,报警输出,邮件,上传中心,上传FTP |
专业智能 | |
智能警戒 | 区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,音频异常侦测 |
目标比对 | 人脸模式:1、支持10个图片库,每个库的最大容量3万张,总数最大15万张2、图片库加密方式:采用专用硬件加密芯片加密,AES128算法 人体模式:1、支持10个图片库,每个库支持500张图片 2、图片库加密方式:采用专用硬件加密芯片加密,AES128算法 |
智能交通 | 车辆布控功能指检测到布控的车牌后,设备产生报警信息并进行跟踪,跟踪过程中上传跟踪车辆的定位信息及相关状态 |
全结构化 | 支持细节路混合目标检测,对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传,人脸人体关联输出,并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 |
联动跟随 | |
Smart跟随 | 支持前端对目标实时建模比对,对特定目标进行跟随,跟随过程中目标经纬度信息实时上传 |
目标比对跟随 | 支持前端对目标实时建模比对,对特定目标进行跟随,跟随过程中目标经纬度信息实时上传 |
一般规范 | |
电源 | DC:36 V,1.67 A |
雨刷 | 不支持 |
工作温湿度 | -40℃-70℃;湿度小于95% |
尺寸 | Ø267 × 430 mm |
重量 | 9.6 kg |
认证 | |
防护 | IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |
存储 | |
网络存储 | NAS(NFS, SMB/ CIFS) |
协议 | |
网络协议 | IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
接口协议 | 软件集成的开放式API,ISAPI,海康SDK,第三方管理平台接入,GB/T28181协议,视图库,支持萤石接入,ISUP,开放型网络视频接口 |
客户端 | 支持iVMS-4200客户端 |
浏览器 | Safari11+,Chrome57+,Firefox52+,IE11 |
安全 | |
用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
安全管理 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定,HTTPS加密,IEEE 802.1x网络访问控制,IP地址过滤 |
系统 | |
断电记忆 | 支持 |
其他功能 | 镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤,隐私遮蔽 |